Membres conseil intercommunal
Législature 2021 - 2026 (situation juillet 2024)
Pour obtenir les coordonnées des conseillères et conseillers, veuillez vous référez aux sites internet des communes membres.
État au 10.09.26
| Nyon | Monsieur | Baumgartner | Kilian | |
| Nyon | Madame | DuPasquier | Armelle | |
| Nyon | Monsieur | Gauthier-Jaques | Yves | Vice-président |
| Nyon | Monsieur | Gulizia | Joseph | |
| Nyon | Madame | Hegetschweiler | Aurélie | |
| Nyon | Madame | Menut | Hélène | |
| Nyon | Monsieur | Monge | Olivier | |
| Nyon | Madame | Morier-Genoud | Anouk | |
| Nyon | Madame | Pieren | Taïna | Commission de gestion |
| Nyon | Monsieur | Sauerlaender | Michael | Commission des équipements |
| Nyon | Monsieur | Ursenbacher | Christophe | |
| Nyon | Monsieur | Vuadens | Sacha | |
| Nyon | Monsieur | Vuille | Jean-Pierre | |
| Nyon | vacant | |||
| Crans | Monsieur | Girard | Ludovic | Commission de gestion |
| Crans | Monsieur | Lerch | Boris | |
| Crans | Madame | Nussbaum | Isabelle | |
| Crans | Monsieur | Ramseier | André | Commission des équipements |
| Prangins | Monsieur | Auberson | Jacques | Président du CI |
| Prangins | Monsieur | Bovy | Régis | |
| Prangins | Monsieur | Bramley | Reuben | Commission de gestion |
| Prangins | Monsieur | Durgnat | Léo | |
| Prangins | Monsieur | Perret | Claude | Commission des équipements |
| Hors conseil | Monsieur | Ray | Nicolas | Secrétaire |
| Hors conseil | Monsieur | Suess | Gothard | Secrétaire suppléant |


